Yö-seuraottelu EsAk/LeSi/Jyry 26.08.2004 Gumböle
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Gescheimer Raul 2-3.36 1-7.36 2-10.55 2-16.03 2-20.23 2-26.36 1-31.11 1-41.19 1-47.02 1-52.03 1-1.02.25 1-1.04.55 1-1.09.12 1-1.11.55 1-1.14.16 1-1.18.05 1-1.19.20 2-1.19.49 1.19.49 Gescheimer Raul
2. Kouti Tuomo 1-2.58 2-7.41 1-10.49 1-15.20 1-20.10 1-25.27 2-31.14 2-41.40 2-47.30 2-52.36 2-1.02.49 2-1.05.03 2-1.09.24 2-1.14.07 2-1.18.26 2-1.27.52 2-1.29.34 3-1.30.13 1.30.13 Kouti Tuomo
3. Selin Tommy 6-4.48 6-11.05 5-15.57 6-23.03 5-29.16 5-42.14 6-51.26 4-1.01.53 4-1.07.32 4-1.12.53 3-1.26.12 3-1.30.27 4-1.50.00 3-1.56.40 4-2.02.14 4-2.15.38 4-2.18.07 5-2.19.27 2.19.27 Selin Tommy
KESK Numminen Hannu 5-4.16 4-9.42 4-14.12 4-19.39 3-26.36 3-37.17 3-42.26 - - - - - - - - - - 1-1.09.52 Numminen Hannu
KESK Tolvanen Markku 4-4.05 5-10.55 6-16.07 5-21.41 4-29.15 6-42.27 5-50.36 5-1.06.24 5-1.14.38 5-1.20.36 5-1.38.53 4-1.48.49 - - - - - 4-2.11.25 Tolvanen Markku
HYL Hänninen Hannu 3-3.37 3-8.17 3-12.27 3-18.13 6-32.15 4-40.01 4-46.13 3-57.01 3-1.03.04 3-1.07.52 4-1.26.35 - 3-1.37.12 - 3-1.40.11 3-1.50.13 3-1.52.01 - Hänninen Hannu
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Gescheimer Raul 2-3.36 1-4.00 2-3.19 2-5.08 1-4.20 2-6.13 1-4.35 1-10.08 2-5.43 2-5.01 2-10.22 2-2.30 1-4.17 1-2.43 1-2.21 1-3.49 1-1.15 1-29 - 1.19.49 Gescheimer Raul
2. Kouti Tuomo 1-2.58 3-4.43 1-3.08 1-4.31 2-4.50 1-5.17 3-5.47 2-10.26 3-5.50 3-5.06 1-10.13 1-2.14 2-4.21 2-4.43 2-4.19 2-9.26 2-1.42 2-39 - 1.30.13 Kouti Tuomo
3. Selin Tommy 6-4.48 5-6.17 5-4.52 6-7.06 3-6.13 5-12.58 6-9.12 3-10.27 1-5.39 4-5.21 3-13.19 3-4.15 3-19.33 3-6.40 3-5.34 4-13.24 4-2.29 3-1.20 - 2.19.27 Selin Tommy
KESK Numminen Hannu 5-4.16 4-5.26 4-4.30 3-5.27 4-6.57 4-10.41 2-5.09 - - - - - - - - - - 27.26 - Numminen Hannu
KESK Tolvanen Markku 4-4.05 6-6.50 6-5.12 4-5.34 5-7.34 6-13.12 5-8.09 5-15.48 5-8.14 5-5.58 4-18.17 4-9.56 - - - - - 22.36 - Tolvanen Markku
HYL Hänninen Hannu 3-3.37 2-4.40 3-4.10 5-5.46 6-14.02 3-7.46 4-6.12 4-10.48 4-6.03 1-4.48 5-18.43 - 10.37 - 2.59 3-10.02 3-1.48 - 55 Hänninen Hannu
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kettunen Seppo 11-5.01 11-13.00 9-24.14 9-28.40 7-33.23 9-42.31 8-48.33 4-54.18 3-59.01 3-1.02.27 3-1.08.04 2-1.09.46 3-1.13.00 2-1.15.22 1-1.19.11 2-1.19.54 1.19.54 Kettunen Seppo
2. Valldén Kari 3-4.02 5-10.40 5-21.39 3-25.52 1-30.05 1-38.23 1-43.27 1-51.51 1-56.33 1-59.09 1-1.07.04 3-1.09.49 2-1.12.54 3-1.17.14 2-1.20.32 3-1.21.14 1.21.14 Valldén Kari
3. Ruohoniemi Aimo 1-3.22 17-15.39 11-24.54 8-28.29 8-33.47 6-41.49 3-47.05 2-53.12 2-58.36 2-1.01.03 2-1.07.36 1-1.09.05 1-1.12.13 1-1.14.37 3-1.20.33 4-1.21.15 1.21.15 Ruohoniemi Aimo
4. Nordqvist Raimo 15-6.12 15-14.43 13-25.42 11-29.56 9-34.10 8-42.25 5-47.37 8-55.56 5-1.00.27 4-1.03.05 6-1.11.10 5-1.13.53 4-1.16.56 7-1.21.19 4-1.24.25 6-1.25.04 1.25.04 Nordqvist Raimo
5. Ikola Timo 7-4.34 2-10.01 2-20.08 2-24.38 2-30.43 4-41.30 7-48.19 5-54.57 4-1.00.12 6-1.04.04 5-1.10.37 4-1.13.48 5-1.17.20 4-1.20.23 5-1.25.10 7-1.25.54 1.25.54 Ikola Timo
6. Aunula Jukka 2-3.55 4-10.31 6-22.47 7-28.27 6-33.05 5-41.36 2-46.49 6-55.17 8-1.03.23 8-1.06.35 8-1.12.57 7-1.15.14 7-1.18.51 6-1.21.13 6-1.26.02 8-1.26.58 1.26.58 Aunula Jukka
7. Kanerva Unto 14-6.01 7-11.02 7-22.51 5-26.53 5-32.06 7-42.08 9-49.02 7-55.41 7-1.01.58 7-1.05.22 7-1.12.49 6-1.14.33 6-1.18.11 5-1.20.30 7-1.26.45 9-1.27.29 1.27.29 Kanerva Unto
8. Kokko Gunnar 20-7.58 12-13.07 14-27.21 13-33.07 15-41.41 14-49.24 12-55.09 11-1.01.16 9-1.06.35 9-1.08.58 9-1.14.53 8-1.16.26 8-1.19.52 8-1.22.41 8-1.27.03 10-1.27.39 1.27.39 Kokko Gunnar
9. Leppäkorpi Eero 5-4.24 3-10.26 8-23.03 4-26.32 4-31.26 2-39.59 6-48.10 3-53.57 6-1.00.38 5-1.03.42 4-1.08.11 9-1.16.41 9-1.21.01 9-1.23.53 9-1.28.43 11-1.29.28 1.29.28 Leppäkorpi Eero
10. Koivunen Ossi 13-5.34 10-12.21 3-21.09 6-27.48 13-39.44 15-51.33 13-56.34 14-1.03.22 11-1.08.29 11-1.11.00 11-1.17.02 10-1.18.29 10-1.21.51 10-1.24.47 10-1.31.29 12-1.32.20 1.32.20 Koivunen Ossi
11. Jokela Erkki 19-7.23 19-16.13 15-28.38 14-34.20 12-38.59 12-48.16 10-53.00 10-1.00.27 14-1.09.19 12-1.12.39 12-1.19.03 11-1.21.20 11-1.25.06 11-1.27.31 11-1.31.56 13-1.32.41 1.32.41 Jokela Erkki
12. Virtanen Markku 16-6.33 13-13.47 10-24.30 15-35.02 14-40.02 13-49.10 14-56.58 13-1.03.11 13-1.09.15 13-1.13.24 14-1.20.47 13-1.22.31 12-1.25.45 12-1.28.26 12-1.34.28 14-1.35.11 1.35.11 Virtanen Markku
13. Nykänen Pentti 9-4.57 6-10.46 4-21.28 10-29.34 10-35.35 10-45.12 11-53.49 12-1.01.46 12-1.09.03 14-1.13.29 13-1.19.46 12-1.22.16 13-1.27.22 13-1.32.29 13-1.37.30 15-1.38.36 1.38.36 Nykänen Pentti
14. Varonen Arto 8-4.35 8-11.15 17-32.39 16-39.36 17-48.52 17-1.00.01 17-1.06.46 17-1.13.28 16-1.20.45 16-1.23.49 16-1.28.19 15-1.36.57 15-1.41.08 14-1.43.48 14-1.48.57 16-1.49.50 1.49.50 Varonen Arto
15. Tilli Timo 6-4.30 9-11.16 12-25.37 12-32.23 11-37.45 11-47.34 15-57.37 15-1.05.19 15-1.12.56 15-1.18.11 15-1.26.53 14-1.28.57 14-1.38.52 15-1.48.10 15-1.56.18 17-1.57.24 1.57.24 Tilli Timo
16. Helin Jorma 9-4.57 14-14.09 16-32.13 17-40.27 16-45.51 16-55.41 16-1.05.20 16-1.13.07 17-1.20.55 17-1.26.07 17-1.34.57 16-1.37.01 16-1.46.56 16-1.55.56 16-2.04.08 18-2.05.17 2.05.17 Helin Jorma
KESK Aarela Kari 17-6.44 16-15.07 19-38.05 18-54.28 18-1.02.42 18-1.21.10 18-1.30.08 18-1.38.25 18-1.47.58 18-1.53.37 18-2.08.33 17-2.12.55 - - - 19-2.28.10 Aarela Kari
KESK Honkonen Antti 12-5.25 18-16.12 20-43.10 19-1.04.16 - - - - - - - - - - - - Honkonen Antti
KESK Löyttyjärvi Kari 4-4.19 1-9.59 1-18.51 1-24.25 3-30.53 3-40.55 4-47.11 9-59.39 10-1.07.08 10-1.10.28 10-1.15.59 - - - - 5-1.25.03 Löyttyjärvi Kari
KESK Suonpää Pentti 18-6.50 20-16.48 18-34.00 - - - - - - - - - - - - 1-54.32 Suonpää Pentti
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kettunen Seppo 11-5.01 13-7.59 9-11.14 6-4.26 5-4.43 7-9.08 8-6.02 1-5.45 3-4.43 12-3.26 4-5.37 4-1.42 4-3.14 2-2.22 3-3.49 5-43 - 1.19.54 Kettunen Seppo
2. Valldén Kari 3-4.02 8-6.38 7-10.59 4-4.13 1-4.13 4-8.18 3-5.04 16-8.24 2-4.42 4-2.36 14-7.55 13-2.45 2-3.05 12-4.20 2-3.18 3-42 - 1.21.14 Valldén Kari
3. Ruohoniemi Aimo 1-3.22 20-12.17 3-9.15 2-3.35 9-5.18 2-8.02 6-5.16 3-6.07 7-5.24 2-2.27 10-6.33 2-1.29 3-3.08 4-2.24 11-5.56 3-42 - 1.21.15 Ruohoniemi Aimo
4. Nordqvist Raimo 15-6.12 15-8.31 7-10.59 5-4.14 2-4.14 3-8.15 4-5.12 15-8.19 1-4.31 5-2.38 15-8.05 12-2.43 1-3.03 13-4.23 1-3.06 2-39 - 1.25.04 Nordqvist Raimo
5. Ikola Timo 7-4.34 3-5.27 4-10.07 7-4.30 13-6.05 15-10.47 11-6.49 6-6.38 5-5.15 13-3.52 10-6.33 14-3.11 8-3.32 11-3.03 6-4.47 7-44 - 1.25.54 Ikola Timo
6. Aunula Jukka 2-3.55 7-6.36 11-12.16 9-5.40 3-4.38 5-8.31 5-5.13 17-8.28 16-8.06 8-3.12 8-6.22 9-2.17 9-3.37 2-2.22 7-4.49 13-56 - 1.26.58 Aunula Jukka
7. Kanerva Unto 14-6.01 1-5.01 10-11.49 3-4.02 8-5.13 13-10.02 12-6.54 7-6.39 9-6.17 11-3.24 13-7.27 5-1.44 10-3.38 1-2.19 13-6.15 7-44 - 1.27.29 Kanerva Unto
8. Kokko Gunnar 20-7.58 2-5.09 14-14.14 11-5.46 16-8.34 1-7.43 7-5.45 3-6.07 6-5.19 1-2.23 5-5.55 3-1.33 7-3.26 8-2.49 4-4.22 1-36 - 1.27.39 Kokko Gunnar
9. Leppäkorpi Eero 5-4.24 6-6.02 13-12.37 1-3.29 6-4.54 6-8.33 14-8.11 2-5.47 10-6.41 6-3.04 1-4.29 16-8.30 13-4.20 9-2.52 8-4.50 9-45 - 1.29.28 Leppäkorpi Eero
10. Koivunen Ossi 13-5.34 11-6.47 1-8.48 12-6.39 18-11.56 17-11.49 2-5.01 9-6.48 4-5.07 3-2.31 6-6.02 1-1.27 6-3.22 10-2.56 14-6.42 11-51 - 1.32.20 Koivunen Ossi
11. Jokela Erkki 19-7.23 16-8.50 12-12.25 10-5.42 4-4.39 9-9.17 1-4.44 10-7.27 17-8.52 9-3.20 9-6.24 9-2.17 11-3.46 5-2.25 5-4.25 9-45 - 1.32.41 Jokela Erkki
12. Virtanen Markku 16-6.33 12-7.14 6-10.43 17-10.32 7-5.00 7-9.08 13-7.48 5-6.13 8-6.04 14-4.09 12-7.23 5-1.44 4-3.14 7-2.41 12-6.02 5-43 - 1.35.11 Virtanen Markku
13. Nykänen Pentti 9-4.57 5-5.49 5-10.42 15-8.06 12-6.01 10-9.37 15-8.37 13-7.57 11-7.17 15-4.26 7-6.17 11-2.30 14-5.06 14-5.07 9-5.01 14-1.06 - 1.38.36 Nykänen Pentti
14. Varonen Arto 8-4.35 9-6.40 18-21.24 14-6.57 17-9.16 16-11.09 10-6.45 8-6.42 11-7.17 6-3.04 2-4.30 17-8.38 12-4.11 6-2.40 10-5.09 12-53 - 1.49.50 Varonen Arto
15. Tilli Timo 6-4.30 10-6.46 15-14.21 13-6.46 10-5.22 11-9.49 18-10.03 11-7.42 14-7.37 17-5.15 16-8.42 7-2.04 15-9.55 16-9.18 15-8.08 14-1.06 - 1.57.24 Tilli Timo
16. Helin Jorma 9-4.57 17-9.12 17-18.04 16-8.14 11-5.24 12-9.50 17-9.39 12-7.47 15-7.48 16-5.12 17-8.50 7-2.04 15-9.55 15-9.00 16-8.12 16-1.09 - 2.05.17 Helin Jorma
KESK Aarela Kari 17-6.44 14-8.23 19-22.58 18-16.23 15-8.14 18-18.28 16-8.58 14-8.17 18-9.33 18-5.39 18-14.56 15-4.22 - - - 15.15 - Aarela Kari
KESK Honkonen Antti 12-5.25 19-10.47 20-26.58 19-21.06 - - - - - - - - - - - - 27.53 Honkonen Antti
KESK Löyttyjärvi Kari 4-4.19 4-5.40 2-8.52 8-5.34 14-6.28 13-10.02 9-6.16 18-12.28 13-7.29 9-3.20 3-5.31 - - - - 9.04 - Löyttyjärvi Kari
KESK Suonpää Pentti 18-6.50 18-9.58 16-17.12 - - - - - - - - - - - - 20.32 - Suonpää Pentti
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ohramaa Tuula 1-6.17 2-16.48 2-23.30 2-31.49 1-40.14 1-51.24 1-56.54 1-1.04.26 1-1.08.39 1-1.10.45 2-1.11.53 1.11.53 Ohramaa Tuula
2. Rantala Toivo 2-6.33 1-16.24 1-21.47 1-30.32 2-41.46 2-51.45 2-59.17 2-1.06.46 2-1.10.45 2-1.13.24 3-1.14.21 1.14.21 Rantala Toivo
KESK Järvi Jorma 4-12.53 - - - - - - - - - - Järvi Jorma
KESK Lehtimäki Urpo 3-10.42 3-21.52 - - - - - - - - 1-1.04.10 Lehtimäki Urpo
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ohramaa Tuula 1-6.17 2-10.31 2-6.42 1-8.19 1-8.25 2-11.10 1-5.30 2-7.32 2-4.13 1-2.06 2-1.08 - 1.11.53 Ohramaa Tuula
2. Rantala Toivo 2-6.33 1-9.51 1-5.23 2-8.45 2-11.14 1-9.59 2-7.32 1-7.29 1-3.59 2-2.39 1-57 - 1.14.21 Rantala Toivo
KESK Järvi Jorma 4-12.53 - - - - - - - - - - 51.50 Järvi Jorma
KESK Lehtimäki Urpo 3-10.42 3-11.10 - - - - - - - - 42.18 - Lehtimäki Urpo